Bảng A:
Pos | Team | Pld | W | D | L | GF | GA | GD | Pts | Qualification |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Myanmar (A) | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 | +4 | 10 | Bán kết |
2 | Cambodia (A) | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | +6 | 7 | |
3 | Philippines (H,E) | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 4 | +5 | 7 | |
4 | Malaysia (E) | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 5 | +1 | 4 | |
5 | Timor-Leste (E) | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 18 | −16 | 0 |
Ghi chú: (H: Chủ nhà; A: Vào bán kết; E: Không vào bán kết)
Trân đấu:
Thứ Hai, 25/11/2019 | 15:00 | Malaysia | 1 - 1 | Myanmar |
19:00 | Philippines | 1 - 1 | Campuchia | |
Thứ Tư, 27/11/2019 | 15:00 | Myanmar | 2 - 1 | Philippines |
19:00 | Campuchia | 5 - 0 | Đông Timor | |
Thứ Sáu, 29/11/2019 | 15:00 | Đông Timor | 1 - 3 | Myanmar |
19:00 | Philippines | 1 - 0 | Malaysia | |
Thứ Hai, 02/12/2019 | 19:00 | Malaysia | 4 - 0 | Đông Timor |
19:00 | Myanmar | 2 - 1 | Campuchia | |
Thứ Tư, 04/12/2019 | 15:00 | Campuchia | 3 - 1 | Malaysia |
15:00 | Đông Timor | 1 - 6 | Philippines |
Bảng B:
VT | Đội | ST | T | H | B | BT | BB | HS | Đ | Giành quyền tham dự |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Vietnam (A) | 5 | 4 | 1 | 0 | 17 | 4 | +13 | 13 | Bán kết |
2 | Indonesia (A) | 5 | 4 | 0 | 1 | 17 | 2 | +15 | 12 | |
3 | Thailand (E) | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 | +10 | 10 | |
4 | Singapore (E) | 5 | 1 | 1 | 3 | 7 | 6 | +1 | 4 | |
5 | Laos (E) | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 12 | −8 | 4 | |
6 | Brunei (E) | 5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 31 | −31 | 0 |
Ghi chú: (A: Vào bán kết; E: Không vào bán kết)
Trân đấu:
Thứ Hai, 25/11/2019 | 15:00 | Việt Nam | 6 - 0 | Brunei |
Thứ Ba, 26/11/2019 | 15:00 | Thái Lan | 0 - 2 | Indonesia |
19:00 | Lào | 0 - 0 | Singapore | |
Thứ Năm, 28/11/2019 | 15:00 | Brunei | 0 - 7 | Thái Lan |
15:00 | Việt Nam | 6 - 1 | Lào | |
19:00 | Indonesia | 2 - 0 | Singapore | |
Chủ Nhật, 01/12/2019 | 15:00 | Lào | 3 - 0 | Brunei |
15:00 | Thái Lan | 3 - 0 | Singapore | |
19:00 | Việt Nam | 2 - 1 | Indonesia | |
Thứ Ba, 03/12/2019 | 15:00 | Lào | 0 - 2 | Thái Lan |
19:00 | Indonesia | 8-0 | Brunei | |
19:00 | Singapore | 0-1 | Việt Nam | |
Thứ Năm, 05/12/2019 | 15:00 | Brunei | 0 - 7 | Singapore |
15:00 | Indonesia | 4 - 0 | Lào | |
15:00 | Việt Nam | 2 - 2 | Thái Lan |
Bán kết:
Thứ Bảy, 07/12/2019 | 15:00 | Myanmar | 2 - 4 | Indonesia |
19:00 | Việt Nam | 4 - 0 | Cambodia |
Tranh huy chương đồng:
Thứ Ba, 10/12/2019 | 15:00 | Myanmar | 2 - 2 5 - 4 (pen) |
Cambodia |
Tranh huy chương vàng:
Thứ Ba, 10/12/2019 | 19:00 | Indonesia | 0 - 3 | Việt Nam |
VÔ ĐỊCH Giải đấu nam Đại hội Thể thao Đông Nam Á 2019
Việt Nam
Vô địch lần thứ 2
Nguồn Wikipedia
Các Tin Khác: