Cập nhật kết quả Các trận đấu giải vô địch bóng đá U-23 châu Á 2020
08/01/2020 | 17:15 | Iraq ![]() |
1 - 1 | ![]() |
A | VTV6 |
20:15 | Thailand ![]() |
5 - 0 | ![]() |
VTV6 | ||
09/01/2020 | 17:15 | Qatar ![]() |
2 - 2 | ![]() |
B | |
17:15 | Uzbekistan ![]() |
1 - 1 | ![]() |
C | VTV6 | |
20:15 | Japan ![]() |
1 - 2 | ![]() |
B | ||
20:15 | South Korea ![]() |
1 - 0 | ![]() |
C | VTV6 | |
10/01/2020 | 17:15 | Vietnam ![]() |
0 - 0 | ![]() |
D | VTV6 |
20:15 | North Korea ![]() |
1 - 2 | ![]() |
VTV6 | ||
11/01/2020 | 17:15 | Bahrain ![]() |
2 - 2 | ![]() |
A | VTV6 |
20:15 | Australia ![]() |
2 - 1 | ![]() |
VTV6 | ||
12/01/2020 | 17:15 | Saudi Arabia ![]() |
0 - 0 | ![]() |
B | |
17:15 | Iran ![]() |
1 - 2 | ![]() |
C | VTV6 | |
20:15 | Syria ![]() |
vs | ![]() |
B | ||
20:15 | China PR ![]() |
vs | ![]() |
C | VTV6 | |
13/01/2020 | 17:15 | United Arab Emirates ![]() |
vs | ![]() |
D | VTV6 |
20:15 | Jordan ![]() |
vs | ![]() |
VTV6 | ||
14/01/2020 | 17:15 | Thailand ![]() |
vs | ![]() |
A | VTV6 |
20:15 | Australia ![]() |
vs | ![]() |
VTV6 | ||
15/01/2020 | 17:15 | Saudi Arabia ![]() |
vs | ![]() |
B | |
17:15 | Uzbekistan ![]() |
vs | ![]() |
C | VTV6 | |
20:15 | Qatar ![]() |
vs | ![]() |
B | VTV6 | |
20:15 | China PR ![]() |
vs | ![]() |
C | ||
16/01/2020 | 17:15 | Vietnam ![]() |
vs | ![]() |
D | VTV6 |
20:15 | Jordan ![]() |
vs | ![]() |
VTV6 |
Nguồn: Wikipedia
Các Tin Khác: