Bóng đá nam tại Đại hội Thể thao Đông Nam Á (SEA Games)
TT | NĂM | VÔ ĐỊCH | Á QUÂN | HẠNG BA | HẠNG TƯ |
---|---|---|---|---|---|
31 | 2019 | Việt Nam | Indonesia | Myanmar | Campuchia |
30 | 2017 | Thái Lan | Malaysia | Indonesia | Myanmar |
29 | 2015 | Thái Lan | Myanmar | Việt Nam | Indonesia |
28 | 2013 | Thái Lan | Indonesia | Singapore | Malaysia |
27 | 2011 | Malaysia | Indonesia | Myanmar | Việt Nam |
26 | 2009 | Malaysia | Việt Nam | Singapore | Lào |
25 | 2007 | Thái Lan | Myanmar | Singapore | Việt Nam |
24 | 2005 | Thái Lan | Việt Nam | Malaysia | Indonesia |
23 | 2003 | Thái Lan | Việt Nam | Malaysia | Myanmar |
22 | 2001 | Thái Lan | Malaysia | Myanmar | Indonesia |
21 | 1999 | Thái Lan | Việt Nam | Indonesia | Singapore |
20 | 1997 | Thái Lan | Indonesia | Việt Nam | Singapore |
19 | 1995 | Thái Lan | Việt Nam | Singapore | Myanmar |
18 | 1993 | Thái Lan | Myanmar | Singapore | Indonesia |
17 | 1991 | Indonesia | Thái Lan | Singapore | Philippines |
16 | 1989 | Malaysia | Singapore | Indonesia | Thái Lan |
15 | 1987 | Indonesia | Malaysia | Thái Lan | Burma |
14 | 1985 | Thái Lan | Singapore | Malaysia | Indonesia |
13 | 1983 | Thái Lan | Singapore | Malaysia | Brunei |
12 | 1981 | Thái Lan | Malaysia | Indonesia | Singapore |
11 | 1979 | Malaysia | Indonesia | Thái Lan | |
10 | 1977 | Malaysia | Thái Lan | Myanmar | Indonesia |
9 | 1975 | Thái Lan | Malaysia | Burma,Singapore | |
8 | 1973 | Burma | South Vietnam | Malaysia | Singapore |
7 | 1971 | Burma | Malaysia | Thái Lan, South Vietnam | |
6 | 1969 | Burma | Thái Lan | Malaysia, Lào | |
5 | 1967 | Burma | South Vietnam | Thái Lan | Lào |
4 | 1965 | Burma,Thái Lan | South Vietnam | Malaysia | |
3 | 1963 | ||||
2 | 1961 | Malaysia | Burma | Thái Lan, South Vietnam | |
1 | 1959 | South Vietnam | Thái Lan |
Tổng kết huy chương
Hạng | Quốc gia | Vàng | Bạc | Đồng | Tổng số |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
16 | 4 | 5 | 25 |
2 | ![]() |
6 | 6 | 7 | 19 |
3 | ![]() |
5 | 4 | 6 | 15 |
4 | ![]() |
2 | 7 | 5 | 14 |
5 | ![]() |
2 | 5 | 4 | 11 |
6 | ![]() |
0 | 3 | 6 | 9 |
7 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
Tổng số (7 quốc gia) | 31 | 29 | 34 | 94 |
Nguồn Wikipedia
Các Tin Khác: