Bảng (Table) trong MySQL dùng để lưu trữ thông tin của người dùng. Trong bảng có các thuộc tính là các cột.
Để lưu trữ thông tin của các đối tượng trong lập trình web, chúng ta cần tạo bảng. Trước khi tạo bảng chúng ta cần nắm một số thuộc tính sau:
Kiểu dữ liệu | Kích thước | miền giá trị |
---|---|---|
Tinyint | 1byte | -127 => 128 |
Smallint | 2byte | -32768 => 32767 |
Int | 4 byte | -231 => 231-1 |
Boolean | 1 byte | True hoặc False |
Numeric | 4 byte | |
Float | 4 byte | |
Double | 8 byte | |
Date | '1000-01-01' => '9999-12-31' (yyyy-mm-dd) | |
Datetime | '1000-01-01 00:00:00' => '9999-12-31 23:59:59' (yyyy-mm-dd hh:mm:ss) | |
Char | 1 => 255 (chuỗi cố đinh) | |
Varchar | 1 => 255 (Chuỗi động) | |
Text | 1 => 216 - 1 (65535 ký tự) | |
Longtext | 1 => 232-1 (Tương đương 4G kí tự) |
Ví dụ: Tạo bảng có tên là khach_hang với cấu trúc sau:
Tên cột | Loại | Kích thước |
---|---|---|
ma_kh | int | 10 |
ten_kh | varchar | 100 |
dia_chi | varchar | 200 |
dien_thoai | varchar | 20 |
varchar | 100 |
Để tạo bảng với phpmyadmin tương ứng với ví dụ trên chúng ta làm như sau:
Bước 1: Chọn CSDL cần tạo bảng
Bước 2: Nhập tên bảng và số cột
Bước 3: Nhấn nút "Go"
Bước 4: Nhập các thông tin của cột như hình sau:
Để xóa bảng, chúng ta chọn bảng cần xóa và nhấn nút "Drop" từ combobox như hình sau:
Lập trình PHP chúc các bạn thành công!!!
Các Tin Khác: